Portfolio Stocks
Tracking 32 US equities with daily data updates and rotating AI analysis.
| Ticker▲ | Company | Price | Change | Market Cap | P/E | Div Yield | DCF vs Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | Apple Inc. | $261.73 | -5.00% | $3.85T | 33.1 | — | -43.5% |
| ADBE | Adobe Inc. | $262.50 | +2.08% | $109.9B | 15.7 | — | +79.7% |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | $205.94 | -3.58% | $335.8B | 78.9 | — | -67.2% |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $199.60 | -2.20% | $2.14T | 27.9 | — | +39.0% |
| AVGO | Broadcom Inc. | $331.17 | -3.38% | $1.57T | 69.4 | — | -22.9% |
| CRM | Salesforce, Inc. | $185.43 | +0.23% | $176.5B | 25.9 | — | +20.5% |
| DIS | The Walt Disney Company | $102.37 | -5.32% | $181.5B | 14.7 | — | -53.2% |
| GOOGL | Alphabet Inc. | $309.00 | -0.63% | $3.74T | 28.6 | — | -30.3% |
| HLT | Hilton Worldwide Holdings Inc. | $322.17 | -0.91% | $74.9B | 46.8 | — | -16.9% |
| IBM | International Business Machines Corporation | $259.52 | -4.87% | $242.6B | 23.3 | — | +97.2% |
| INTC | Intel Corporation | $46.48 | -3.75% | $232.2B | -774.7 | — | -106.3% |
| JNJ | Johnson & Johnson | $244.55 | +1.53% | $589.2B | 22.2 | — | +19.5% |
| KO | The Coca-Cola Company | $79.00 | +0.52% | $339.8B | 26.0 | — | +5.6% |
| LMT | Lockheed Martin Corporation | $637.43 | +1.39% | $147.5B | 29.7 | — | +69.4% |
| MA | Mastercard Incorporated | $527.46 | -1.86% | $471.3B | 32.1 | — | +5.5% |
| MAR | Marriott International, Inc. | $355.08 | -1.02% | $94.1B | 37.3 | — | -16.1% |
| MCD | McDonald's Corporation | $332.08 | +2.74% | $237.0B | 28.3 | — | -16.4% |
| META | Meta Platforms, Inc. | $649.81 | -2.82% | $1.64T | 27.7 | — | -4.7% |
| MSFT | Microsoft Corporation | $401.84 | -0.63% | $2.98T | 25.2 | — | -7.4% |
| NEE | NextEra Energy, Inc. | $91.93 | +0.62% | $191.5B | 28.0 | — | -199.1% |
| NFLX | Netflix, Inc. | $75.86 | -4.72% | $321.4B | 30.0 | — | -69.0% |
| NKE | NIKE, Inc. | $61.10 | -2.00% | $90.3B | 35.7 | — | -7.2% |
| NOW | ServiceNow, Inc. | $103.29 | +2.68% | $108.0B | 61.9 | — | +104.5% |
| NVDA | NVIDIA Corporation | $186.94 | -1.64% | $4.55T | 46.4 | — | -28.1% |
| PEP | PepsiCo, Inc. | $167.20 | -1.15% | $228.6B | 27.9 | — | +42.5% |
| PG | The Procter & Gamble Company | $161.21 | +0.76% | $376.7B | 23.9 | — | +60.3% |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | $129.13 | -4.83% | $295.0B | 211.7 | — | -86.8% |
| TSLA | Tesla, Inc. | $417.07 | -2.62% | $1.39T | 249.7 | — | -91.8% |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | $368.10 | -1.63% | $1.91T | 35.1 | — | -47.6% |
| V | Visa Inc. | $324.18 | -1.54% | $625.0B | 30.3 | — | +1.6% |
| XOM | Exxon Mobil Corporation | $149.92 | -3.63% | $632.2B | 22.4 | — | -16.3% |
| YUM | Yum! Brands, Inc. | $163.28 | +2.65% | $45.3B | 29.5 | — | +26.4% |
Data provided by Financial Modeling Prep. Not financial advice. See our disclaimer.