Stocks
Tracking 53 US equities with daily data updates and in-depth analysis.
| Ticker▲ | Company | Price | Change | Market Cap | P/E | Div Yield | DCF vs Price | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | Apple Inc. | $264.64 | +0.17% | $3.89T | 33.5 | 0.40% | -36.7% | 2026-02-23 |
| ABBV | AbbVie Inc. | $233.21 | +0.49% | $412.4B | 98.4 | 2.96% | -14.2% | 2026-03-21 |
| ADBE | Adobe Inc. | $262.27 | -0.05% | $109.8B | 15.7 | — | +79.4% | 2026-03-20 |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | $196.62 | -1.80% | $320.6B | 75.6 | — | -64.6% | 2026-03-11 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $208.34 | -0.79% | $2.24T | 29.1 | — | +117.2% | 2026-03-21 |
| AVAV | AeroVironment, Inc. | $203.93 | -19.16% | $10.2B | -168.5 | — | -94.5% | 2026-03-11 |
| AVGO | Broadcom Inc. | $314.60 | -1.55% | $1.49T | 66.1 | 0.73% | -14.6% | 2026-03-18 |
| AXON | Axon Enterprise, Inc. | $573.64 | +5.76% | $46.1B | 377.4 | — | -83.0% | 2026-03-16 |
| BA | The Boeing Company | $228.34 | +0.35% | $179.3B | 92.1 | — | -196.9% | 2026-03-12 |
| BRK-B | Berkshire Hathaway Inc. | $479.37 | -5.07% | $1.03T | 15.3 | — | -29.3% | 2026-03-10 |
| CAVA | CAVA Group, Inc. | $79.00 | -4.21% | $9.2B | 146.3 | — | -114.3% | 2026-03-16 |
| COST | Costco Wholesale Corporation | $1004.00 | -0.67% | $445.6B | 53.7 | 0.53% | -49.1% | 2026-03-07 |
| CRM | Salesforce, Inc. | $192.49 | -1.18% | $183.3B | 25.7 | 0.90% | +73.6% | 2026-03-19 |
| CRWV | CoreWeave, Inc. Class A Common Stock | $76.78 | -3.49% | $38.9B | -46.5 | — | -186.5% | 2026-03-16 |
| CVX | Chevron Corporation | $188.51 | +0.94% | $376.9B | 28.4 | 3.76% | -28.1% | 2026-03-12 |
| DELL | Dell Technologies Inc. | $150.40 | +1.56% | $100.8B | 20.1 | 1.40% | -13.3% | 2026-03-20 |
| DIS | The Walt Disney Company | $103.80 | -2.12% | $184.1B | 15.3 | 1.22% | +76.1% | 2026-03-20 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | $306.10 | -1.82% | $3.70T | 28.3 | 0.27% | -25.7% | 2026-02-28 |
| GS | The Goldman Sachs Group, Inc. | $867.17 | +0.88% | $262.5B | 16.9 | 1.52% | — | 2026-03-12 |
| HD | The Home Depot, Inc. | $369.73 | -2.89% | $368.1B | 26.0 | 2.41% | -37.6% | 2026-03-13 |
| HLT | Hilton Worldwide Holdings Inc. | $305.23 | -2.10% | $70.9B | 50.0 | 0.19% | -15.2% | 2026-03-20 |
| IBM | International Business Machines Corporation | $238.47 | -0.72% | $222.9B | 21.4 | 2.59% | +148.1% | 2026-03-01 |
| INTC | Intel Corporation | $44.90 | -1.55% | $224.3B | -748.4 | 0.27% | -106.2% | 2026-03-16 |
| JNJ | Johnson & Johnson | $247.55 | -0.35% | $596.6B | 22.4 | 2.10% | +28.5% | 2026-02-19 |
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | $298.65 | -0.55% | $805.5B | 14.9 | 1.87% | +149.6% | 2026-03-12 |
| KO | The Coca-Cola Company | $80.33 | -1.51% | $345.5B | 26.4 | 2.58% | -12.3% | 2026-02-20 |
| LLY | Eli Lilly and Company | $1026.11 | -2.46% | $968.0B | 44.8 | 0.62% | +80.9% | 2026-03-19 |
| LMT | Lockheed Martin Corporation | $669.90 | +2.33% | $155.0B | 31.1 | 2.09% | +75.3% | 2026-03-21 |
| MA | Mastercard Incorporated | $522.45 | +1.01% | $466.3B | 31.7 | 0.60% | +26.4% | 2026-03-21 |
| MAR | Marriott International, Inc. | $333.12 | -2.52% | $88.3B | 35.1 | 0.74% | -45.4% | 2026-03-21 |
| MCD | McDonald's Corporation | $335.06 | -1.76% | $239.1B | 28.1 | 2.16% | -26.4% | 2026-03-21 |
| META | Meta Platforms, Inc. | $654.99 | +1.05% | $1.65T | 27.9 | 0.32% | -0.9% | 2026-03-15 |
| MRK | Merck & Co., Inc. | $121.48 | -1.89% | $300.4B | 16.7 | 2.68% | -9.4% | 2026-02-22 |
| MSFT | Microsoft Corporation | $398.73 | +1.53% | $2.96T | 24.9 | 0.85% | -1.6% | 2026-02-28 |
| NEE | NextEra Energy, Inc. | $92.75 | -1.09% | $193.2B | 28.1 | 2.46% | -56.5% | 2026-03-21 |
| NFLX | Netflix, Inc. | $96.88 | +0.66% | $410.5B | 38.3 | — | -75.1% | 2026-03-07 |
| NKE | NIKE, Inc. | $60.90 | -1.41% | $90.0B | 35.6 | 2.64% | -33.4% | 2026-03-21 |
| NOW | ServiceNow, Inc. | $110.17 | +2.00% | $115.2B | 66.0 | — | +113.1% | 2026-03-09 |
| NVDA | NVIDIA Corporation | $182.15 | +2.80% | $4.43T | 37.1 | 0.02% | +44.6% | 2026-03-10(2) |
| NVO | Novo Nordisk A/S | $37.53 | +0.23% | $166.8B | 10.3 | 3.22% | +110.0% | 2026-03-01 |
| PANW | Palo Alto Networks, Inc. | $150.42 | +1.01% | $102.5B | 83.6 | — | +54.7% | 2026-03-10 |
| PEP | PepsiCo, Inc. | $167.35 | -1.41% | $228.8B | 27.9 | 3.36% | +31.7% | 2026-03-20 |
| PG | The Procter & Gamble Company | $164.11 | -1.85% | $383.5B | 24.3 | 2.62% | +55.0% | 2026-03-17 |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | $145.52 | +6.07% | $333.5B | 231.0 | — | -88.0% | 2026-03-08 |
| RTX | RTX Corporation | $211.06 | +4.17% | $283.3B | 42.5 | 1.29% | +16.1% | 2026-02-28 |
| SNOW | Snowflake Inc. | $170.89 | +1.47% | $58.5B | -42.5 | — | -25.5% | 2026-03-01 |
| TSLA | Tesla, Inc. | $400.42 | -0.52% | $1.50T | 239.8 | — | -95.4% | 2026-03-10 |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | $369.56 | -1.34% | $1.92T | 34.9 | 0.66% | -45.7% | 2026-03-10 |
| UNH | UnitedHealth Group Incorporated | $291.54 | -0.59% | $264.1B | 22.0 | 3.01% | +23.6% | 2026-03-16 |
| V | Visa Inc. | $320.58 | +0.14% | $618.1B | 30.1 | 0.83% | -10.6% | 2026-03-20 |
| WMT | Walmart Inc. | $127.58 | -0.29% | $1.02T | 46.7 | 0.76% | +155.3% | 2026-03-20 |
| XOM | Exxon Mobil Corporation | $153.75 | +0.82% | $640.6B | 23.0 | 2.69% | -15.9% | 2026-03-17 |
| YUM | Yum! Brands, Inc. | $162.53 | -3.35% | $45.1B | 29.3 | 1.74% | +39.0% | 2026-03-02 |
Explore More
Data provided by Financial Modeling Prep. Not financial advice. See our disclaimer.